Esta tabela mostra quantas horas cada sensor esteve fora da faixa de especificação em cada mês.
apontamento_fora_espec.csv01 = Valor acima do máximo (fora de especificação acima)-01 = Valor abaixo do mínimo (fora de especificação abaixo)vazio/NaN = Valor dentro da especificaçãoapontamento_fora_espec.csv, conta quantas horas em cada mês cada sensor esteve fora da especificação (valores 01 ou -01).| ID do Sensor | Nome do Sensor | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 12068 | Pressão Vapor Hospital | 10 | 13 |
| 12032 | Pressão Vapor Hotel | 10 | 13 |
| 12025 | Pressão Vapor Industrial | 10 | 13 |
| 10656 | Pressão Vapor Geral | 10 | 13 |
| 10659 | Pressão Caldeira 1 | 10 | 13 |
| 10660 | Pressão Fornalha Caldeira 1 | - | -0.5 |
| 10661 | Nível Água Caldeira 1 | 50 | 60 |
| 10662 | Vazão Cavaco Caldeira 1 | - | 11 |
| 12010 | Temp. Pré Ar Cald_01 | 90 | 110 |
| 12014 | Temp. Água Cald_01 | 115 | 145 |
| 12016 | Temp. Saída Gases Cald_01 | 162 | 200 |
| 10663 | Pressão Caldeira 2 | 10 | 13 |
| 10664 | Pressão Fornalha Caldeira 2 | - | -0.5 |
| 10665 | Nível Água Caldeira 2 | 50 | 60 |
| 10666 | Vazão Cavaco Caldeira 2 | - | 11 |
| 12009 | Temp. Pré Ar Cald_02 | 90 | 110 |
| 12015 | Temp. Água Cald_02 | 115 | 145 |
| 12017 | Temp. Saída Gases Cald_02 | 162 | 200 |
Nota: Valores fora dessas faixas são considerados fora de especificação. Sensores com apenas limite máximo (sem mínimo) são considerados fora de especificação quando excedem o máximo.
Antes: Dados a cada 5 minutos com valores contínuos
Depois: Contagem de horas fora de especificação
Total de horas fora de especificação no ano: 84,936 horas
| ID do Sensor* | Nome do Sensor* | Min. | Máx. | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Total |
|---|