Baixe todas as tabelas geradas e arquivos intermediários do processamento de dados.
| Tabela | Nome | Descrição | Ação |
|---|---|---|---|
| Tabela 1 | Quantidade de Dados | Quantidade de registros de dados coletados por sensor por mês. | Download CSV Visualizar |
| Tabela 2 | Horas Sem Dados | Total de horas sem dados (gaps maiores que 15 minutos) por sensor por mês. | Download CSV Visualizar |
| Tabela 3 | Confiabilidade | Percentual de confiabilidade dos dados por sensor por mês. | Download CSV Visualizar |
| Tabela 4 | Médias Horárias | Médias horárias de todos os sensores para cada dia do período analisado. | Download CSV Visualizar |
| Tabela 5 | Consumos Semanais | Consumos totais semanais de cada sensor de consumo (vazões integradas). | Download CSV Visualizar |
| Tabela 6 | Consumos Mensais | Consumos totais mensais de cada sensor de consumo. | Download CSV Visualizar |
| Tabela 7 | Comparativo Cavaco Online/Offline | Comparativo entre consumo de cavaco medido online vs. registros offline de abastecimento. | Download CSV Visualizar |
| Tabela 8 | Consumo Cavaco por Tonelada Vapor | Razão entre consumo de cavaco e produção de vapor (m³/ton) - online vs. offline. | Download CSV Visualizar |
| Tabela 9 | Quantidade Fora Especificação | Quantidade de horas que cada sensor esteve fora da faixa de especificação por mês. | Download CSV Visualizar |
| Tabela 10 | Percentual Tempo Fora Especificação | Percentual do tempo que cada sensor esteve fora da faixa de especificação por mês. | Download CSV Visualizar |
| Arquivo | Categoria | Descrição | Ação |
|---|---|---|---|
| merged.csv | Dados Consolidados | Dados consolidados de todos os nodes, com dados agrupados de 5 em 5 minutos. Contém todos os sensores selecionados antes da limpeza. | Download CSV |
| merged_clean.csv | Dados Limpos | Dados limpos após aplicação de filtros e remoção de outliers. Utilizado como base para geração das tabelas analíticas. Dados agrupados de 5 em 5 minutos. | Download CSV |
| apontamento_fora_espec.csv | Apontamentos | Arquivo intermediário com apontamento de valores fora de especificação por hora. Códigos: 01 (acima do máximo), -01 (abaixo do mínimo), vazio (dentro da especificação). | Download CSV |
| Arquivo | Categoria | Descrição | Ação |
|---|---|---|---|
| Caldeiras e QGBT_merged.csv | Dados por Node | Dados consolidados do node Caldeiras e QGBT, com dados agrupados de 5 em 5 minutos. | Download CSV |
| TLC_Roupa_Lavada_merged.csv | Dados por Node | Dados consolidados do node TLC_Roupa_Lavada, com dados agrupados de 5 em 5 minutos. | Download CSV |
| Vapor_Água_Ar_merged.csv | Dados por Node | Dados consolidados do node Vapor_Água_Ar, com dados agrupados de 5 em 5 minutos. | Download CSV |
| Arquivo | Categoria | Descrição | Ação |
|---|---|---|---|
| kpis.xlsx | Registros Quickium | Arquivo Excel com informações dos sensores/KPIs do sistema Quickium. | Download Excel |
| registros.xlsx | Registros Quickium | Arquivo Excel com informações dos sensores/KPIs do sistema Quickium. | Download Excel |
merged_clean.csv é a base utilizada para geração de todas as tabelas analíticasapontamento_fora_espec.csv contém códigos: 01 (acima do máximo), -01 (abaixo do mínimo), vazio (dentro da especificação)